ProteanFect® CRISPR Ultra 转染试剂盒是 ProteanFect® 系列产品中专为难转细胞系基因编辑而设计的产品。该试剂盒基于自组装蛋白凝聚体,为一种非病毒、非电转、非脂质体的转染试剂,能够更高效且安全地将基因编辑工具 RNP(Cas9 protein 和 guide RNA)递送至细胞内,进而实现高效的基因编辑。
| Number | Standard | Price(CNY) | Stock |
|---|---|---|---|
| PT07-0010A | 0.1 mL | 5758 | 现货 |
| PT07-0020A | 0.2 mL | 8278 | 现货 |
| PT07-0050A | 0.5 mL | 16838 | 现货 |
| PT07-0100A | 1 mL | 26358 | 现货 |
| PT07-0500A | 5.0 mL | 115888 | 现货 |
Transfection Performance
Publication
Zhu, P. et al. Efficient Generation of CAR-T By the First Coacervate-Based Gene Delivery System. ASH Annual Meeting & Exposition, (2024). Gao, X. et al. The First Coacervate-based Delivery System for Advanced Gene Therapy. ASGCT 28th Annual Meeting Abstracts, (2025). Gao, X. et al. The First Coacervate-Based Delivery System for CAR-T Cell Engineering and Manufacturing. Presented at ASGCT 28th Annual Meeting Abstracts.
Product Information
Components & Storage
ProteanFect® CRISPR Ultra 转染试剂盒采用干冰运输,收到后应存放于 -80℃,直至使用。试剂盒规格依据 Reagent B 的体积设定。试剂盒内配备阳性对照样品,其中含有编码绿色荧光蛋白(EGFP)的 mRNA,可用于验证实验操作流程和转染效率;同时还有靶向人TRAC 基因的 sgRNA,以此来检验实验操作以及试剂质量。开封后,为保障试剂性能处于最佳状态,各组分应依据表 1 所列存储条件妥善存放。
| Components | Storage |
|---|---|
| Reagent A(PT07) | 打开使用后,保存于 2-8℃ |
| Reagent B(PT07) | 保存于-20℃,避免反复冻融 |
| Cas9 protein (1 µg/µL) | 保存于-80℃,避免反复冻融 |
| EGFP-mRNA (1 µg/µL) 阳性对照 | 保存于-80℃,避免反复冻融 |
| Human TRAC-sgRNA (1 µg/µL) 阳性对照 | 保存于-80℃,避免反复冻融 |
Shipping Information
干冰低温运输
Compatible Cell Lines
目前使用ProteanFect® CRISPR Ultra 转染试剂盒可成功转染以下所列细胞系类型,也广泛适用于其他多种细胞
| Cell lines | Tested Nucleic Acid Types for Transfection |
|---|---|
| Jurkat T(人T淋巴细胞白血病细胞) | sgRNA |
| LX-2(人肝星状细胞) | sgRNA |
| HepG2(人肝肿瘤细胞) | sgRNA |
| THP-1(人急性单核细胞白血病细胞系) | sgRNA |
| Raji(人Burkitt淋巴瘤细胞) | sgRNA |
| K562(人慢性粒细胞白血病细胞) | sgRNA |
| SH-SY5Y(人神经母细胞瘤细胞系) | sgRNA |
| U2OS(人骨肉瘤细胞) | sgRNA |
| U937(人类淋巴瘤细胞) | sgRNA |
| HFF(人皮肤成纤维细胞) | sgRNA |
| HEK-293(人胚胎肾细胞系) | sgRNA |
| MC38(小鼠结肠癌细胞) | sgRNA |
| RAW264.7(小鼠单核巨噬细胞白血病细)胞) | sgRNA |
| LLC(小鼠Lewis肺癌细胞) | sgRNA |
| C2C12(小鼠成肌细胞) | sgRNA |
| COS7(猴肾细胞系) | sgRNA |
Product Data

| Scheme | Step |
|---|




